Zahlen & Fakten
Aktuelle Zahlen für
| T € | |
| Bilanzsumme | 52.886 |
| Anlagevermögen | 48.683 |
| Umlaufvermögen | 4.203 |
| Eigenkapital | 24.947 |
| Verbindlichkeiten | 27.226 |
| Umsatzerlöse | 14.003 |
| Jahresüberschuss | 1.296 |
| T € | |
| Bilanzsumme | 58.298 |
| Anlagevermögen | 48.029 |
| Umlaufvermögen | 10.269 |
| Eigenkapital | 24.093 |
| Verbindlichkeiten | 32.982 |
| Umsatzerlöse | 6.882 |
| Jahresüberschuss | 849 |
| T € | |
| Bilanzsumme | 52.542 |
| Anlagevermögen | 47.246 |
| Umlaufvermögen | 5.296 |
| Eigenkapital | 23.686 |
| Verbindlichkeiten | 28.260 |
| Umsatzerlöse | 11.809 |
| Jahresüberschuss | 1.373 |
| T € | |
| Bilanzsumme | 56.676 |
| Anlagevermögen | 47.051 |
| Umlaufvermögen | 9.624 |
| Eigenkapital | 22.645 |
| Verbindlichkeiten | 33.553 |
| Umsatzerlöse | 9.627 |
| Jahresüberschuss | 994 |
| T € | |
| Bilanzsumme | 52.166 |
| Anlagevermögen | 45.190 |
| Umlaufvermögen | 6.976 |
| Eigenkapital | 21.982 |
| Verbindlichkeiten | 29.539 |
| Umsatzerlöse | 12.356 |
| Jahresüberschuss | 1.312 |
| T € | |
| Bilanzsumme | 49.532 |
| Anlagevermögen | 42.393 |
| Umlaufvermögen | 7.139 |
| Eigenkapital | 21.001 |
| Verbindlichkeiten | 27.617 |
| Umsatzerlöse | 8.362 |
| Jahresüberschuss | 1.076 |
